Précision des marées, port par port
Pour chaque port, nous avons ajusté 57 composantes harmoniques sur les observations horaires validées du Shom/REFMAR de janvier 2023 à juin 2025, puis comparé nos prédictions aux observations de juillet 2025 à janvier 2026, jamais utilisées pour l'ajustement. Les observations contiennent la météo (surcotes de tempête, pression, seiches) : l'écart en hauteur mesure surtout cela, pas l'erreur de prédiction. Les heures de PM/BM sont comparées à des observations légèrement lissées (50 min).
Le Havre et Ouistreham ont une « tenue du plein » (la mer reste haute près de deux heures) : l'heure exacte du maximum y est intrinsèquement floue. En Méditerranée, le marnage est de l'ordre de 30 cm et l'heure d'un maximum si plat a peu de sens ; l'app le dit.
| id | port | hours fit | z0 (m) | M2 amp | RMSE fit (cm) | RMSE held-out (cm) | HW/LW time MAE (min) | median (min) | p90 (min) | height MAE (cm) | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dunkerque | 21815 | 3.37 | 2.195 | 21.0 | 22.2 | 8.0 | 2.5 | 16.3 | 17.8 | 830 |
| 3 | Brest | 21366 | 4.28 | 2.048 | 14.8 | 16.0 | 4.0 | 0.1 | 8.0 | 13.6 | 831 |
| 4 | Le Havre | 21779 | 5.04 | 2.628 | 19.1 | 20.0 | 19.9 | -4.0 | 50.3 | 16.5 | 875 |
| 13 | Cherbourg | 21882 | 3.94 | 1.864 | 15.5 | 15.9 | 4.7 | -1.6 | 9.9 | 12.3 | 830 |
| 15 | Port-Bloc | 21765 | 3.39 | 1.518 | 15.6 | 14.8 | 5.4 | -1.7 | 11.0 | 12.6 | 831 |
| 24 | Dieppe | 21884 | 5.14 | 3.103 | 19.4 | 20.1 | 6.0 | -1.5 | 12.1 | 16.2 | 831 |
| 34 | La Rochelle – La Pallice | 19499 | 4.00 | 1.745 | 13.9 | 17.1 | 7.1 | 0.7 | 14.6 | 14.6 | 831 |
| 37 | Saint-Nazaire | 21870 | 3.71 | 1.756 | 17.6 | 17.6 | 7.6 | 1.7 | 14.5 | 14.5 | 832 |
| 54 | Roscoff | 21583 | 5.39 | 2.698 | 15.1 | 16.6 | 4.2 | -0.1 | 8.0 | 16.7 | 816 |
| 55 | Calais | 21831 | 4.15 | 2.526 | 20.3 | 20.0 | 7.5 | 1.7 | 15.8 | 16.0 | 472 |
| 62 | Les Sables-d'Olonne | 21102 | 3.39 | 1.552 | 15.2 | 15.1 | 7.2 | 0.1 | 11.3 | 14.7 | 831 |
| 68 | Toulon | 21888 | 0.50 | 0.070 | 7.9 | 8.8 | 18.0 | 1.0 | 38.7 | 6.5 | 828 |
| 71 | Port-Tudy (Groix) | 21888 | 3.27 | 1.495 | 14.1 | 14.8 | 4.3 | -0.0 | 8.9 | 12.2 | 831 |
| 75 | Port-Vendres | 21888 | 0.55 | 0.058 | 9.3 | 12.3 | 24.4 | 0.5 | 49.5 | 9.2 | 829 |
| 94 | Bayonne – Boucau | 21060 | 2.66 | 1.270 | 13.5 | 14.5 | 4.4 | 0.0 | 9.1 | 11.3 | 831 |
| 95 | Saint-Jean-de-Luz – Socoa | 20587 | 2.63 | 1.331 | 10.7 | 11.9 | 5.2 | 1.4 | 11.0 | 9.3 | 831 |
| 111 | Boulogne-sur-Mer | 21884 | 5.10 | 2.993 | 21.1 | 21.4 | 6.3 | -0.8 | 12.7 | 16.9 | 831 |
| 152 | Le Conquet | 21565 | 4.09 | 2.010 | 14.4 | 15.6 | 4.2 | -0.5 | 7.3 | 13.7 | 830 |
| 160 | Concarneau | 21888 | 3.13 | 1.479 | 14.6 | 16.1 | 4.1 | -0.4 | 8.3 | 13.0 | 831 |
| 185 | Le Crouesty | 21771 | 3.41 | 1.625 | 15.8 | 16.7 | 7.2 | 0.3 | 12.3 | 15.6 | 831 |
| 189 | Île d'Aix | 17336 | 4.04 | 1.784 | 13.7 | 10.2 | 8.2 | 0.7 | 16.9 | 10.9 | 356 |
| 190 | Arcachon – Eyrac | 21861 | 2.55 | 1.336 | 16.6 | 16.9 | 6.8 | 2.0 | 14.4 | 14.2 | 831 |
| 198 | L'Herbaudière (Noirmoutier) | 21753 | 3.64 | 1.684 | 15.2 | 15.2 | 7.8 | 1.0 | 13.0 | 14.5 | 831 |
| 250 | Sète | 21859 | 0.52 | 0.062 | 10.6 | 13.4 | 27.2 | 2.2 | 55.1 | 10.2 | 830 |
| 300 | Ajaccio | 20589 | 0.51 | 0.077 | 7.8 | 8.1 | 15.6 | 0.8 | 32.8 | 6.2 | 833 |
| 311 | Ouistreham | 21706 | 4.78 | 2.564 | 16.7 | 17.2 | 18.8 | -3.1 | 47.5 | 14.5 | 873 |
| 339 | Nice | 20313 | 0.56 | 0.078 | 8.3 | 9.1 | 18.0 | 0.6 | 40.4 | 6.6 | 650 |
| 410 | Saint-Malo | 21888 | 6.88 | 3.658 | 18.4 | 19.7 | 5.2 | -1.4 | 10.5 | 18.1 | 830 |
| 506 | Saint-Quay-Portrieux | 21287 | 6.50 | 3.405 | 16.5 | 18.3 | 4.4 | -1.4 | 9.2 | 16.5 | 830 |
| 524 | Marseille | 21438 | 0.56 | 0.072 | 11.2 | 10.0 | 20.3 | -1.7 | 43.0 | 6.9 | 608 |
| 628 | Diélette | 21839 | 5.58 | 2.899 | 18.8 | 19.6 | 6.0 | -0.9 | 9.6 | 18.7 | 826 |
| 802 | Île-Rousse | 11152 | 0.53 | 0.084 | 6.4 | 9.9 | 15.9 | -0.8 | 34.3 | 7.2 | 694 |
| 6144 | Mimizan | 21888 | 2.87 | 1.090 | 19.0 | 33.1 | 27.0 | 11.2 | 76.2 | 23.9 | 831 |
| 6305 | Audierne | 21401 | 3.16 | 1.499 | 15.7 | 18.2 | 6.9 | -0.9 | 9.7 | 16.2 | 830 |
| 6368 | Antifer | 20887 | 4.96 | 2.638 | 18.3 | 18.9 | 7.8 | -2.4 | 15.7 | 14.7 | 831 |
Source des observations : Shom / REFMAR et partenaires, Licence Ouverte 2.0. Calcul et constantes : Estran. Ce n'est pas une prédiction officielle du Shom ; pour la navigation, utilisez les documents officiels.